ポテンツァ
全顔 | 1回 | 77,000 | |
---|---|---|---|
3回 | 207,900 | ||
5回 | 327,250 | ||
引き締め (ダイヤモンドチップ) |
⾸(100ショット) | 1回 | 33,000 |
両頬(300ショット) | 1回 | 66,000 | |
全顔or両頬+フェイスライン(400ショット) | 1回 | 77,000 | |
全顔+フェイスライン+⾸(500ショット) | 1回 | 88,000 | |
肝斑(全顔) | 1回 | 38,500 | |
3回 | 103,950 | ||
5回 | 163,630 | ||
ポテンツァ(アクネ) ※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500 ※膿があれば排膿必須(⾯圧料⾦なし) |
〜5個まで | 1回 | 22,000 |
3回 | 103,950 | ||
5回 | 163,630 | ||
〜10個まで | 1回 | 22,000 | |
3回 | 59,400 | ||
5回 | 93,500 | ||
〜30個まで | 1回 | 44,000 | |
3回 | 118,800 | ||
5回 | 187,000 | ||
〜50個まで | 1回 | 55,000 | |
3回 | 148,500 | ||
5回 | 233,750 | ||
面圧 | 1か所 | 220 | |
ニキビ撃退注射(1か所につき) | 初回 | 3,300 | |
2回目以降 | 4,400 |
導⼊薬剤オプション
ジュベルック(肌のハリ) | 1回 | 27,500 | |
---|---|---|---|
GANA PNV+(美⽩ | 1回 | 35,000 | |
ボツラックス(⽑⽳) | 1回 | 11,000 | |
スネコス | 1回 | 33,000 | |
エクソソーム(若返り/エイジングケア) | 1回 | 66,000 | |
幹細胞上清液(シワ・たるみ・肌質改善) | 1回 | 66,000 | |
アムニオジェニックス (ニキビ跡・⾊素沈着・シワ・たるみ) |
1回 | 88,000 | |
ACRS(肌細胞活性化・若返り・コラーゲン・ヒアルロン酸の産⽣・組織の修復・創傷治癒) | 1回 | 143,000 | |
乳⻭⻭髄幹細胞培養上清液(SGF) | 30億個 | 1回 | 55,000 |
75億個 | 1回 | 77,000 | |
150億個 | 1回 | 121,000 | |
⾼濃度エクソソーム点滴(2cc) | 臍帯由来 | 1回 | 165,000 |
⻭髄由来 | 1回 | 165,000 |
ハイドラジェントル
ハイドラジェントル | 初回 | 8,800 | |
---|---|---|---|
1回 | 11,000 | ||
5回 | 50,000 |
ダーマペン
ダーマペン | 1回 | 22,500 | |
---|---|---|---|
3回 | 60,800 | ||
5回 | 95,600 | ||
ヴェルベットスキン (ダーマペン×マッサージピール) ※×ミラノリピールに変更可 |
1回 | 27,700 | |
3回 | 74,800 | ||
5回 | 117,700 | ||
ダーマペン×エクソソーム | 1回 | 68,700 | |
3回 | 185,500 | ||
5回 | 292,000 | ||
ダーマペン×アムニオジェニックス | 1回 | 134,750 | |
3回 | 363,820 | ||
5回 | 572,680 | ||
ダーマペン×シャイニングピール | 1回 | 24,200 | |
3回 | 65,340 | ||
5回 | 102,850 |
※各メニューは、すべて麻酔クリームパック付です。
HIFU
ドット | 2ステップ (頬のみ) |
1回 | 33,000 |
---|---|---|---|
2ステップ (顔全体〜顎下) |
1回 | 55,000 | |
3ステップ (顔全体〜顎下) |
1回 | 66,000 | |
⾸追加 | 1回 | 27,500 | |
リニア | 頬下部or顎下 | 1回 | 33,000 |
3回 | 88,000 | ||
頬下部+顎下 | 1回 | 55,000 | |
3回 | 132,000 | ||
⼆の腕 | 1回 | 88,000 | |
3回 | 220,000 |
ピコレーザー
ピコスポット ※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500 |
1箇所 | 〜5㎜ | 5,500 |
---|---|---|---|
6〜10㎜ | 8,800 | ||
11〜20㎜ | 15,400 | ||
21㎜〜 (1㎜あたり) |
800 | ||
取り放題 | 10個まで | 33,000 | |
女性限定 | 66,000 | ||
通常 | 88,000 | ||
ピコトーニング | 1回 | 11,000 | |
5回 | 49,500 | ||
10回 | 93,500 | ||
ピコフラクショナル ※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500 |
1回 | 27,500 | |
5回 | 123,750 | ||
10回 | 233,750 |
タトゥー除去
〜1cm2 | 1回 | 13,200 | |
---|---|---|---|
2〜5cm2 | 1回 | 26,400 | |
6〜10cm2 | 1回 | 39,600 | |
11〜20cm2 | 1回 | 51,480 | |
21〜30cm2 | 1回 | 63,360 | |
31〜40cm2 | 1回 | 73,920 | |
41〜50cm2 | 1回 | 81,840 | |
51cm2〜 | 1回 | 相談 | |
⿇酔 | 局所⿇酔 | 1回 | 0 |
笑気⿇酔(30分) | 1回 | 5,500 | |
強⼒⿇酔クリーム | 1回 | 5,500 |
ほくろ・イボ除去
ほくろ・イボ(どちらでも1個につき) | 電気メス | 〜4mm以下 | 5,500 |
---|---|---|---|
切開法 | 〜5mm未満 | 16,500 | |
5mm以上〜 | 19,800 | ||
ほくろ | 取り放題 | 〜5個まで | 22,000 |
〜10個まで | 44,000 | ||
11個〜 | 88,000 | ||
イボ | 取り放題 | 10×10cmの範囲内 | 55,000 |
※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500
ピーリング
マッサージピール | 1回 | 14,300 | |
---|---|---|---|
5回 | 66,000 | ||
シャイニングピール | 1回 | 8,800 | |
5回 | 40,000 | ||
ミラノリピール | 顔 | 1回 | 11,000 |
5回 | 50,000 | ||
体(ハガキ1枚サイズ) | 1回 | 8,800 | |
マッサージピール×レーザーシャワー | 1回 | 27,500 | |
5回 | 129,250 | ||
マッサージピール×エレクトロポレーション | 1回 | 20,900 | |
5回 | 99,550 | ||
マッサージピール×ピコトーニング | 1回 | 22,000 | |
5回 | 104,500 |
エレクトロポレーション
美容液コース | シミ・美⽩・くすみ | 1回 | 7,700 |
---|---|---|---|
5回 | 33,000 | ||
ハリ・弾⼒ | 1回 | 7,700 | |
5回 | 33,000 | ||
⾚み | 1回 | 7,700 | |
5回 | 33,000 | ||
再⽣医療コース (幹細胞培養上清液使⽤) |
1回 | 25,300 | |
5回 | 113,850 | ||
美⽩コース | トラネキサム酸トリートメント | 1回 | 11,000 |
ビタミンCコース | ビタミンCトリートメント | 1回 | 11,000 |
体 | 背中上/下/デコルテ/⼆の腕 | 1回 | 16,500 |
レーザーシャワー
レーザーシャワー | 1回 | 16,500 |
---|---|---|
5回 | 74,250 |
美容点滴
美⽩グルタチオン点滴 | 1回 | 9,900 | |
---|---|---|---|
5回 | 44,550 | ||
10回 | 84,150 | ||
高濃度グルタチオン点滴 (美⽩グルタチオン2倍量) |
1回 | 14,300 | |
5回 | 64,350 | ||
10回 | 121,550 | ||
高⾼濃度ビタミンC点滴 ※初回時:G6PD検査代 別途¥3,300 |
1回 | 14,300 | |
5回 | 64,350 | ||
10回 | 121,550 | ||
美髪・育⽑点滴 | 1回 | 5,500 | |
5回 | 24,800 | ||
10回 | 46,800 | ||
ダイエット点滴 | 1回 | 4,950 | |
5回 | 22,300 | ||
10回 | 42,000 | ||
NMN点滴 | 150mg(1V) | 初回 | 33,000 |
1回 | 55,000 | ||
5回 | 247,500 | ||
10回 | 467,500 | ||
300mg(2V) | 1回 | 110,000 | |
5回 | 495,000 | ||
10回 | 935,000 | ||
サーチュイン点滴 | 1回 | 77,000 | |
5回 | 346,500 | ||
10回 | 654,500 | ||
幹細胞培養上清液点滴 | 1回 | 99,000 | |
5回 | 445,500 | ||
10回 | 841,500 | ||
プラセンタ注射 | ラエンネック(1V) | 1回 | 1,100 |
メルスモン(1V) | 1回 | 1,100 | |
マイヤーズカクテル点滴 | 1回 | 8,800 | |
5回 | 39,600 | ||
10回 | 74,800 | ||
乳⻭⻭髄幹細胞培養上清液点滴(SGF) | 2ml(30億個) | 1回 | 8,800 |
5回 | 39,600 | ||
10回 | 74,800 | ||
5ml(75億個) | 1回 | 77,000 | |
5回 | 346,500 | ||
10回 | 654,500 | ||
2ml(150億個) | 1回 | 121,000 | |
5回 | 544,500 | ||
10回 | 1,028,500 | ||
⾼濃度エクソソーム点滴(2cc) | 臍帯由来 | 1回 | 165,000 |
5回 | 554,400 | ||
10回 | 1,047,200 | ||
歯髄由来 | 1回 | 165,000 | |
5回 | 554,400 | ||
10回 | 1,047,200 |
点滴
肝機能改善注射 | 1回 | 3,300 | |
---|---|---|---|
5回 | 14,800 | ||
10回 | 28,000 | ||
エイジングケア注射 | 1回 | 4,400 | |
5回 | 19,800 | ||
10回 | 37,400 | ||
疲労回復注射 | 1回 | 3,300 | |
5回 | 14,800 | ||
10回 | 28,000 | ||
エイジングケア注射 | 1回 | 3,300 | |
5回 | 14,800 | ||
10回 | 28,000 |
ボトックス
部位 | 回数 | ボツラックス | アラガン |
---|---|---|---|
1単位につき | 1回 | ¥770 | ¥1,980 |
表情筋(1部位) ※何部位でも適応 |
初回限定 | – | ¥11,000 |
額 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
⽬尻 | 1回 | ¥4,620 | ¥11,880 |
眉間 | 1回 | ¥7,700 | ¥19,800 |
顎 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
⿐根部 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
ガミースマイル | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
⼝⾓ | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
咬筋(エラ) | 小/1回 | ¥32,000 | ¥82,500 |
大/1回 | ¥46,400 | ¥118,400 | |
肩 | 小/1回 | ¥46,400 | ¥118,400 |
大/1回 | ¥116,000 | ¥296,000 | |
ふくらはぎ | 小/1回 | ¥58,000 | ¥148,000 |
大/1回 | ¥116,000 | ¥296,000 | |
広頚筋(ネック) | 小/1回 | ¥32,000 | ¥82,500 |
大/1回 | ¥46,400 | ¥118,400 |
ヒアルロン酸
ジュビダームビスタ | ボラックスXC | 0.1cc | 9,900 |
---|---|---|---|
ボリューマXC | 0.1cc | 8,800 | |
ボリフトXC | 0.1cc | 8,800 | |
ボルベラXC | 0.1cc | 8,800 | |
ボライトXC | 1cc | 88,000 | |
ニューラミス | リドカイン | 1cc | 44,000 |
ディープ リドカイン | 1cc | 49,500 | |
プロファイロ | 2cc | 44,000 | |
技術料(1部位につき) | 追加 | 11,000 | |
マイクロカニューレ | 1本 | 5,500 | |
ヒアロニターゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 1回 | 44,000 | |
唇表⾯⿇酔 (ペンレステープorキシロカインスプレー) |
1部位 | 1,100 |
脂肪溶解注射
脂肪溶解注射 | 1ml | 5,500 | |
---|---|---|---|
8ml | 39,600 | ||
8ml×5回コース | 165,000 | ||
16ml | 74,800 |
水光注射
水光注射 | 表面麻酔+鎮静パック付き | 1回 | 22,000 |
---|---|---|---|
3回 | 59,400 |
導⼊薬剤オプション
ジュベルック(肌のハリ) | 1回 | 27,500 | |
---|---|---|---|
GANA PNV+(美⽩ | 1回 | 35,000 | |
ボツラックス(⽑⽳) | 1回 | 11,000 | |
スネコス | 1回 | 33,000 | |
エクソソーム(若返り/エイジングケア) | 1回 | 66,000 | |
幹細胞上清液(シワ・たるみ・肌質改善) | 1回 | 66,000 | |
アムニオジェニックス (ニキビ跡・⾊素沈着・シワ・たるみ) |
1回 | 88,000 | |
ACRS(肌細胞活性化・若返り・コラーゲン・ヒアルロン酸の産⽣・組織の修復・創傷治癒) | 1回 | 143,000 | |
乳⻭⻭髄幹細胞培養上清液(SGF) | 30億個 | 1回 | 55,000 |
75億個 | 1回 | 77,000 | |
150億個 | 1回 | 121,000 | |
⾼濃度エクソソーム点滴(2cc) | 臍帯由来 | 1回 | 165,000 |
⻭髄由来 | 1回 | 165,000 |
メソガン
注⼊療法 ※スネコス:別途強⼒表⾯⿇酔¥5,500必須 |
アムニオジェニックス | 1回 | 154,000 |
---|---|---|---|
エクソソーム | 1回 | 80,000 | |
幹細胞培養上清液 | 1回 | 99,000 | |
スネコス | 1回 | 55,000 | |
4回 | 198,000 | ||
メソガン ※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500 |
幹細胞上清液 | 2ml | 154,000 |
マイクロボトックス (⽑⽳改善ボトックス) |
50単位 | 49,500 | |
ACRS療法 | 頭⽪ | 1回 | 143,000 |
全顔 | 1回 | 165,000 | |
⾸ | 1回 | 99,000 | |
両⼿の甲 | 1回 | 77,000 | |
医師による⼿打ち | 追加 | 20,000 |
アートメイク
眉 | ⽑並み | 1回 | 46,200 |
---|---|---|---|
2回セット | 72,600 | ||
パウダーデザイン追加 | 1回 | 11,000 | |
パウダー | 1回 | 46,200 | |
2回セット | 72,600 | ||
リップ | 1回 | 88,000 | |
2回セット | 165,000 | ||
ブロック⿇酔 | 11,000 | ||
アイライン上 | 1回 | 44,000 | |
2回セット | 80,000 |
リタッチ(当院)
※当院で2回施術を受けられた方のみ
眉 | ⽑並み | 1年以内 | 33,000 |
---|---|---|---|
パウダー | 1年以内 | 33,000 | |
リップ | 1年以内 | 77,000 | |
アイライン上 | 1年以内 | 27,500 |
脱毛(レディース)
ライト全⾝脱⽑ 両ワキ・両ヒジ下・両⼿甲指・両ヒザ下・両⾜甲指・背中・腰のみ ※顔・うなじ・VIO・両ヒジ上・両ヒザ上・腹・胸・ヒップ除く |
1回 | 31,110 | |
---|---|---|---|
5回 | 141,400 | ||
8回 | 211,550 | ||
10回 | 248,880 | ||
全⾝脱⽑ ※VIO・顔除く |
1回 | 44,950 | |
5回 | 204,300 | ||
8回 | 305,660 | ||
10回 | 359,600 | ||
全⾝+顔 ※VIO除く |
1回 | 53,600 | |
5回 | 243,600 | ||
8回 | 364,480 | ||
10回 | 428,800 | ||
全⾝+VIO ※顔除く |
1回 | 57,050 | |
5回 | 259,300 | ||
8回 | 387,940 | ||
10回 | 456,400 | ||
全⾝+VIO+顔 | 1回 | 63,960 | |
5回 | 290,700 | ||
8回 | 434,930 | ||
10回 | 511,680 | ||
顔セット ※額・頬・鼻下・顎・鼻 |
1回 | 19,540 | |
5回 | 88,800 | ||
8回 | 132,870 | ||
10回 | 156,320 | ||
VIOセット | 1回 | 22,030 | |
5回 | 100,100 | ||
8回 | 149,800 | ||
10回 | 176,240 | ||
Sパーツ(いずれか1部位) 額/⿐下/もみあげ・頬/あご/あご下・⾸/両ワキ/うなじ/⼿の甲指/⾜の甲指/乳輪周り/Vライン/Iライン/Oライン |
1回 | 8,800 | |
5回 | 39,600 | ||
8回 | 59,840 | ||
10回 | 70,400 | ||
Lパーツ(いずれか1部位) 両ヒジ上/両ヒジ下〜指先/胸/腹/背中・腰/ヒップ/両ヒザ上/両ヒザ下〜⾜先 |
1回 | 22,000 | |
5回 | 99,000 | ||
8回 | 149,600 | ||
10回 | 176,000 | ||
照射追加 | 24mm | 1ショット | 1,100 |
⿇酔 | 笑気⿇酔 | 30分 | 5,500 |
⿇酔クリーム | 1部位 | 3,300 | |
強⼒⿇酔クリーム | 1部位 | 5,500 | |
シェービング代 | 1部位 | 2,200 | |
全⾝ | 16,500 |
目元手術
二重埋没法 | ループ法 | シングルループ | 120,000 |
---|---|---|---|
ダブルループ | 220,000 | ||
点留め法 | 2点留め | 176,780 | |
3点留め | 109,780 | ||
エール式 プレミアムライン |
¥109,780 |
||
埋没糸抜糸1点※他院でも同料金 | 1点 | 22,000 | |
上眼瞼脱脂 | 両目 | 198,000 | |
下眼瞼脱脂(クマとり治療) | 両目 | 143,000 | |
目頭切開 | 両目 | 207,900 | |
目上切開 | 両目 | 207,900 | |
目尻切開 | 両目 | 207,900 | |
下眼瞼下制(グラマラスライン) | 結膜側 | 両目 | 290,000 |
皮膚側 | 両目 | 344,000 | |
両目 | 207,900 | ||
眼瞼下垂 | 両目 | 570,000 |
口元手術
人中短縮 | 349,000 | ||
---|---|---|---|
人中短縮(非切開法) | 449,000 | ||
M字リップ形成 | 380,000 | ||
口角挙上 | 344,000 | ||
口唇縮小 | 上下各 | 255,000 | |
口唇縮小 | 上下 | 450,000 | |
口唇拡大 | 上下各 | 220,000 |
胸手術
シリコンインプラント豊胸(モティバ) | 990,000 | ||
---|---|---|---|
乳頭縮小 | 290,000 | ||
乳輪縮小 | 350,000 |
リフトアップ
ハイパーリフト | 1本 | 33,000 | |
---|---|---|---|
テスリフト | 1本 | 55,000 | |
ショッピングリフト | 20本 | 55,000 | |
40本 | 88,000 | ||
60本 | 121,000 | ||
80本 | 154,000 | ||
100本 | 187,000 | ||
眉毛下皮膚切除(眉下リフト) | 355,000 | ||
こめかみリフト | 550,000 | ||
前額リフト | 660,000 |
脂肪吸引
頬 | 165,000 | ||
---|---|---|---|
顎下 | 165,000 | ||
頬+顎下 | 290,000 | ||
ジョールファット(マリオネットライン) | 264,000 | ||
バッカルファット | 264,000 |
※ジョールファット(マリオネットライン)+バッカルファット;同時施術で10%OFF
脂肪注入
コンデンス採取作成料 | 198,000 | ||
---|---|---|---|
コンデンス作成料 | 148,0000 | ||
ナノリッチ採取作成料 | 248,000 | ||
ナノリッチ作成料 | 198,000 | ||
目の下 | 98,000 | ||
目の上 | 98,000 | ||
眉間 | 98,000 | ||
ほうれい線 | 98,000 | ||
ゴルゴライン | 98,000 | ||
目の下〜ゴルゴ | 160,000 | ||
こめかみ | 160,000 | ||
頬 | 160,000 | ||
額 | 220,000 |
婦人科形成
小陰唇形成 | 220,000 | ||
---|---|---|---|
副皮切除 | 198,000 | ||
プチ膣縮小(ヒアルロン酸) | 160,000 | ||
Gショット(感度UP) | 140,000 |
FAGA
発毛カウンセリング | 1回 | 0 | |
---|---|---|---|
頭皮注射(メソガン) | ノーマル | 1回 | 95,000 |
6回 | 456,000 | ||
12回 | 798,000 | ||
高濃度 | 1回 | 242,000 | |
6回 | 1,161,000 | ||
12回 | 2,030,000 | ||
痛みを伴わない頭皮注入(デルマシオ) | 1回 | 55,000 | |
6回 | 297,000 | ||
12回 | 528,000 | ||
ミノキシジルまたはスピロノラクトン【女性限定】 | 1ヶ月 | 8,800 | |
6ヶ月 | 47,500 | ||
12ヶ月 | 89,700 | ||
内服薬2種類+ミノキシジル塗り薬(外用薬)+美髪育毛点滴 | 1ヶ月 | 52,000 | |
6ヶ月 | 249,000 | ||
12ヶ月 | 436,000 |
オプション
痛み止め点滴 | 1回 | 27,500 | |
---|---|---|---|
腫れ止め点滴 | 1回 | 27,500 | |
ヒアロニターゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 1回 | 44,000 |
血液検査
基本セット | 1回 | 2,840 | |
---|---|---|---|
追加オプション | 女性(マーカー) | 1回 | 9,420 |
男性(マーカー) | 1回 | 5,640 | |
胃 | 1回 | 2,560 | |
甲状腺 | 1回 | 5,530 | |
肝臓がん | 1回 | 3,040 | |
膵臓がん | 1回 | 3,700 | |
肺がん | 1回 | 6,020 | |
アレルギー | 1回 | 21,400 | |
メタボ | 1回 | 8,290 | |
栄養療法 | 1回 | 6,710 | |
OPE時 | 1回 | 8,800 | |
医療ダイエット時 | 1回 | 2,330 | |
凝固(トラネキサム酸処方時) | 1回 | 2,790 |